стратегические метрики
| Уровень | Пример метрики | Для чего она |
|---|---|---|
| North Star | Поздние WAU, совершившие ≥ 2 совместные сессии за неделю |
Отражает core-value — «учусь не в одиночку» |
| Growth / Acquisition | % матчей, дошедших до первой совместной сессии | Показывает качество онбординга и алгоритма подбора |
| Engagement | Средняя длительность со-учебной сессии | Проверяет, реально ли партнёры «держатся» вместе |
| Retention | D7 / D30 retention по субъекту (математике, русскому…) | |
| Монетизация (ad) | Показы рекламных «плашек» в дейтинге | Прямая «ручка» для выручки |
стратегией развития продукта
убедительно обосновать выбор с точки зрения размера рынка
| Слой | Объём | Источник |
|---|---|---|
| TAM: весь EdTech РФ | ₽119 млрд (2023, +32 % YoY) (edtechs.ru) | |
| SAM: K-12 / экзамен-prep | ≈ 35 % TAM → ₽42 млрд | экстраполяция Smart Ranking |
| SOM (3-летний) | 1 % SAM → ₽420 млн | достижимо при 800 k MAU × ₽525 ARPU |
| Аудитория | 0,64 млн выпускников-11 кл. + 1,6 млн 9-кл. (ЕГЭ + ОГЭ) = ≈ 2,3 млн школьников/год (ya.ru) |
не до конца учел ее платежеспособность
Пересчитал монетизацию не через прямые платежи школьников, а через рекламную модель
ARPU = (просмотры × eCPM)/1 000. Например, eCPM ~ 120 ₽ на edu-контент у Яндекс-РСЯ. При 10 просмотрax/день на одного активного ученика → ARPU ≈ 0,18 ₽/день → ~55 ₽/год,
анализу уже существующих на рынке решений
в пн доделал блок про анализ конкурентов с помощью ИИ с выводами